Celkové poradie
| # | Tím | Body | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špičky Přerov • Olomoucký kraj | 57 | 10 | 15 | 10 | 8 | 4 | 10 | - |
2. | Jasenice Přerov • Olomoucký kraj | 55 | 12 | 6 | 5 | 5 | 15 | 12 | - |
3. | Milotice nad Bečvou Přerov • Olomoucký kraj | 48 | 0 | 10 | 2 | 15 | 6 | 15 | - |
4. | Střítež nad Ludinou Přerov • Olomoucký kraj | 46 | 15 | 0 | 6 | 10 | 12 | 3 | - |
5. | Hlinsko Přerov • Olomoucký kraj | 43 | 0 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | - |
6. | Radslavice Přerov • Olomoucký kraj | 42 | 6 | 5 | 15 | 6 | 10 | 0 | - |
7. | Poruba Přerov • Olomoucký kraj | 28 | - | - | 8 | 4 | 8 | 8 | - |
8. | Opatovice Přerov • Olomoucký kraj | 28 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | - |
9. | Pavlovice u Přerova Přerov • Olomoucký kraj | 27 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | - |
Top časy ročníka
Muži
16.65
2
Velká (Hranice III)
2. kolo VC OSH Přerov - Jasenice16.84
3
Velká (Hranice III)
5. kolo VC OSH Přerov - Černotín16.85
Ženy
Dorast (zmiešaný)
Muži 35+
